SIZE GUIDE – HER ERA ESSENTIAL (WOMEN’S FIT)
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
| XS | 45.5 | 63.5 |
| S | 48 | 64.5 |
| M | 50.5 | 65.5 |
| L | 53 | 66.5 |
| XL | 55.5 | 67.5 |
| 2XL | 58 | 68.5 |
| 3XL | 60.5 | 69.5 |
Note: Laid flat. Allow 2.5cm.
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
| XS | 45.5 | 63.5 |
| S | 48 | 64.5 |
| M | 50.5 | 65.5 |
| L | 53 | 66.5 |
| XL | 55.5 | 67.5 |
| 2XL | 58 | 68.5 |
| 3XL | 60.5 | 69.5 |
Note: Laid flat. Allow 2.5cm.