SIZE GUIDE – KSL — YOUTH HOOD
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
| 2K | 33 | 41 |
| 4K | 36 | 45 |
| 6K | 39 | 50 |
| 8Y | 42 | 54 |
| 10Y | 45 | 58 |
| 12Y | 48 | 61 |
Note: Laid flat. Allow 2.5cm.
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
| 2K | 33 | 41 |
| 4K | 36 | 45 |
| 6K | 39 | 50 |
| 8Y | 42 | 54 |
| 10Y | 45 | 58 |
| 12Y | 48 | 61 |
Note: Laid flat. Allow 2.5cm.